|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | PS-1K | PS-2K | PS-3K | PS-4K | PS-5K | |
| 功率 | 1KVA/0.8KW | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | 4KVA/3.2KW | 5KVA/4KW | |
| 交流輸入 | 電壓 | 230VAC | ||||
| 可選擇電壓范圍 | 170~280 VAC(個人電腦)90~280 VAC(家用電器) | |||||
| 頻率范圍 | 50Hz/60Hz (自動偵測) | |||||
| 逆變輸出 | 電壓(電池模式) | 230V AC ± 5% | ||||
| 瞬時最大功率值 | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | |
| 效率 | 90%~93% | |||||
| 切換時間 | 10ms (個人電腦) 20ms (家用電器) | |||||
| 波形 | 純正弦波 | |||||
| 電池 | 電池電壓 | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||
| 浮充電壓 | 13.5VDC | 27VDC | 54VDC | |||
| 過充保護電壓值 | 15VDC | 30VDC | 60VDC | |||
| 光伏/交流充電 | PV開路電壓 | 50VDC | 70VDC | 105VDC | ||
| PV最大充電電流 | 50A | |||||
| 最大充電電流 | 10A/20A | 20A /30A | 50A | |||
| 空載損耗 | 1W | 2W | ||||
| 機器規格 | 尺寸 (mm) | 95*240*316 | 100*272*355 | 120*295*468 | ||
| 凈重(Kgs) | 5 | 6.4 | 6.9 | 9.8 | 9.8 | |
| 運行環境 | 濕度 | 5%~95%相對濕度(不結露) | ||||
| 工作溫度范圍 | 0℃~55℃ | |||||
| 存儲溫度 | -15℃~60℃ | |||||
